![]() |
Анализ мяса, рыбы и морепродуктовВ животноводстве и при выращивании рыбы используют множество видов ветеринарных препаратов для сохранения поголовья. При производстве продуктов питания содержание остаточных количеств ветеринарных препаратов строго регулируется. Randox Food Diagnostics предоставляет надежные и экономичные методы тестирования широкого спектра ветеринарных препаратов в одном образце, в том числе определение гормонов роста, синтетических стероидов, антигельминтиков и кокцидиостатиков. |
Исследование мяса, рыбы и морепродуктов можно выполнить на анализаторе серии Evidence:
![]() |
Evidence Investigator |
75 (В) x 48 (Г) х 42 (Ш) cм |
Антимикробная панель I Ultra
Номер по каталогу: EV3843
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
|---|---|---|---|
| Сульфадиметоксин | 0,0065 | Сульфадиметоксин* | 100.00 |
| Сульфадиазин | 0,0030 | Сульфадиазин* | 100.00 |
| Сульфадоксин | 0,0032 | Сульфадоксин* | 100.00 |
| Сульфахлорпиридазин | 0,0020 | Сульфахлоропиридазин* | 100.00 |
| Сульфаметоксипиридазин | 0,0020 | Сульфаметоксипиридазин* Сульфаэтоксипиридазин | 100.00 56.00 |
| Сульфамеразин | 0,0020 | Сульфамеразин* | 100.00 |
| Сульфизоксазол | 0,0020 | Сульфизоксазол* | 100.00 |
| Сульфатиазол | 0,0020 | Сульфатиазол* Сульфадиазин | 100.00 6.20 |
| Сульфаметазин | 0,0032 | Сульфаметазин* | 100.00 |
| Сульфаквиноксалин | 0,0020 | Сульфаквиноксалин* | 100.00 |
| Сульфапиридин | 0,0032 | Сульфапиридин* Сульфасалазин | 100.00 12.90 |
| Сульфаметоксазол | 0,0016 | Сульфаметоксазол* Сульфаметизол Сульфахлорпиридазин | 100.00 92.00 12.10 |
| Сульфамонометоксин | 0,0100 | Сульфамонометоксин* | 100.00 |
| Триметоприм | 0,0030 | Триметоприм* | 100.00 |
| Дапсон | 0,0035 | Дапсон* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель II Plus
Номер по каталогу: EV4169 A/B
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
|---|---|---|---|
| Хинолоны | 0,005 | Норфлоксацин* Перфлоксацин Энрофлоксацин Ципрофлоксацин Офлоксацин Эноксацин Пипемидовая кислота Флероксацин Левофлоксацин Надифлоксацин Орбифлоксацин Данофлоксацин Марбофлоксацин Оксолиновая кислота Дифлоксацин Пазуфлоксацин Сарафлоксацин | 100.00 84.00 76.00 59.00 57.00 54.00 36.00 32.00 32.00 27.00 23.00 20.00 16.00 12.00 8.00 7.00 6.00 |
| Цефтиофур | 0,0046 | Цефтиофур* Дезфуроилцефтиофур | 100.00 92.00 |
| Тиамфеникол | 0,0013 | Флорфеникол* Тиамфеникол | 100.00 53.00 |
| Стрептомицин | 0,007 | Стрептомицин* Дигидрострептомицин | 100.00 99.00 |
| Тилозин | 0,0009 | Тилозин* Тилмикозин | 100.00 37.00 |
| Тетрациклины | 0,0048 | Тетрациклин* 4-эпитетрациклин Ролитетрациклин 4-эпиокситетрациклин Окситетрациклин Хлортетрациклин Демеклоциклин Доксициклин 4-эпихлортетрациклин Метациклин | 100.00 87.00 67.00 52.00 52.00 51.00 41.00 23.00 20.00 11.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель III
Номер по каталогу: EV3695
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
|---|---|---|---|
| 3-амино-2-оксазолидинон (AOZ) | 0.00006 (ткань) 0.00006 (креветка) | 4-NP-AOZ* Фуразолидон | 100.00 8.30 |
| 3-амино-5-морфолинометил-2-оксазолидинон (AMOZ) | 0.00008 (ткань) 0.00008 (креветка) | 4-NP-AMOZ* Фуральтадон | 100.00 40.70 |
| 1-аминогидантоин (AHD) | 0.00008 (ткань) 0.00008 (креветка) | 4-NP-AHD* Нитрофурантоин | 100.00 41.90 |
| Семикарбазид (SEM) | 0.0004 (ткань) 0.00035 (креветка) | 4-NP-SEM* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антимикробная панель III (CAP only)
Номер по каталогу: EV3738
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
|---|---|---|---|
| Хлорамфеникол | 0,00001 | Хлорамфеникол* Хлорамфеникол Глюкуронид | 100.00 75,10 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Авермектины Only
Номер по каталогу: EV3842
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
|---|---|---|---|
| Авермектины | 0.00075 | Ивермектин* Эмамектинбензоат Эприномектин Абамектин Дорамектин | 100.00 254.00 191.00 178.00 75.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Антигельминтики
Номер по каталогу: EV3770
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность,% |
|---|---|---|---|
| Бензимидазолы | 0,001 | Альбендазол* Альбендазол сульфоксид Альбендазол сульфон Фенбендазол Оксфендазол Оксибендазол Парбендазол Флубендазол Мебендазол Оксфендазол сульфон Карбендазим Гидроксифлубендазол Гидроксимебендазол | 100.00 99.00 178.00 10.00 40.00 48.00 30.00 29.00 18.00 14.00 10.00 2.00 1.00 |
| Аминобензимидазолы | 0,00015 | Альбендазол 2-аминосульфон* Амино-мебендазол Амино-флубендазол | 100.00 141.00 99.00 |
| Тиабендазол | 0,0012 | Тиабендазол* Камбендазол 5-гидрокситиабендазол | 100.00 800.00 91.00 |
| Триклабендазол | 0,0008 | Триклабендазол* Кетотриклабендазол Триклабендазол сульфоксид Триклабендазол сульфон | 100.0 150.00 40.00 1.00 |
| Левамизол | 0,0065 | Левамизол* | 100.00 |
| Моксидектин | 0,0016 | Моксидектин* | 100.00 |
| Авермектины | 0,00075 | Ивермектин* Эмамектинбензоат Эприномектин Абамектин Дорамектин | 100.00 254.00 191.00 178.00 75.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Активаторы роста Multiple Matrix Array
Номер по каталогу: EV3726
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
|---|---|---|---|
| Бета-агонисты | 0,0002 (урина) 0,0002 (ткань) | Кленбутерол* Карбутерол Сальбутамол Метил-кленбутерол Кимбутерол Тербуталин Мабутерол Пирбутерол Мапентерол | 100.00 104.00 70.00 20.00 54.00 22.00 41.00 15.00 113.00 |
| Болденон | 0,0008 (урина) 0,0005 (ткань) | 17β-Болденон* 1,4-Андростадиен-3,17-дион 17α -Болденон Болденон Глюкуронид | 100.00 55.00 15.00 15.00 |
| Кортикостероиды | 0,0002 (урина) 0,0004 (ткань) | Дексаметазон* Флуметазон Бетаметазон Дексаметазон 21 Ацетат Бетаметазон 21 Ацетат | 100.00 57.00 31.00 27.00 133.00 |
| Нандролон | 0,0020 (урина) 0,0014 (ткань) | 19-Нортестостерон (17β)* Тренболон (17β) Тренболон Ацетат 19-Нор-4-Андростен 3,17-дион 19-Нортестостерон (17α) 19-Нортестостерон (17β) Сульфат 19-Нортестостерон β Глюкуронид | 100.00 70.00 109.00 143.00 27.00 55.00 26.00 |
| Рактопамин | 0,0002 (урина) 0,0003 (ткань) | Рактопамин* Рактопамин Гидрохлорид | 100.00 100.00 |
| Станозолол | 0,0004 (урина) 0,0004 (ткань) | Станозолол* 16β-Гидроксистанозолол | 100.00 45.00 |
| Стильбены | 0,0004 (урина) 0,0009 (ткань) | Гексэстрол* Диэтилстилбестрол Диэтилстилбестрол Глюкуронид Диенэстрол | 100.00 105.00 289.00 72.00 |
| Тренболон | 0,0004 (урина) 0,0001 (ткань) | Тренболон (17β)* Тренболон (17α) | 100.00 21.00 |
| Зеаранол | 0,0008 (урина) 0,0003 (ткань) | Зеранол* α-Зеараленол β-Зеараланол | 100.00 10.00 5.30 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Необходим набор иммуноаффинных колонок для пробоподготовки образцов ткани, урины (GP1821).
Кокцидиостатики
Номер по каталогу: EV3772 (яйцо)
Номер по каталогу: EV4132 (ткань)| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
|---|---|---|---|
| Клопидол | 0,0900 (яйцо) | Клопидол* Неквинат | 100.00 135.00 |
| Декоквинат | 0,0100 (яйцо) | Декоквинат* | 100.00 |
| Диклазурил | 0,0018 (яйцо) 0,00547 (ткань) | Диклазурил* Клазурил | 100.00 12.00 |
| Галофугинон | 0,0010 (яйцо) 0,00133 (ткань) | Галофугинон* | 100.00 |
| Имидокарб | 0,0001 (яйцо) | Имидокарб* | 100.00 |
| Ласалоцид | 0,0020 (яйцо) 0,0075 (ткань) | Ласалоцид* | 100.00 |
| Мадурамицин | 0,0007 (яйцо) 0,00235 (ткань) | Мадурамицин* | 100.00 |
| Монензин | 0,0006 (яйцо) 0,0015 (ткань) | Монензин* Монензин А | 100.00 89.00 |
| Никарбазин | 0,0002 (яйцо) 0,00125 (ткань) | Динитрокарбанилид* Никарбазин | 100.00 98.00 |
| Робенидин | 0,0045 (яйцо) | Робенидин* | 100.00 |
| Салиномицин | 0,00075 (яйцо) 0,0060 (ткань) | Салиномицин* Наразин | 100.00 130.00 |
| Толтразурил | 0,0015 (яйцо) 0,0039 (ткань) | Толтразурил сульфон* Толтразурил сульфоксид Толтразурил | 100.00 145.00 7.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Рактопамин Only
Номер по каталогу: EV3920
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
|---|---|---|---|
| Рактопамин | 0,0001 (ткань) 0,0002 (урина) | Рактопамин* Рактопамин гидрохлорид | 100.00 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.
Синтетические стероиды
Номер по каталогу: EV3694
| Дискретная тестовая область | Предел обнаружения, мг/кг | Остаточное содержание препарата | Перекрестная реактивность, % |
|---|---|---|---|
| Метилтестостерон | 0,00063 (урина быка) 0,00082 (урина лошади) | Метилтестостерон* Метилболденон Метандриол | 100.00 40.70 4.00 |
| 17β-Клостебол | 0,00040 (урина быка) 0,00095 (урина лошади) | CLAD* 17β-Клостебол | 100.00 34.80 |
| Гестагены | 0,00021 (урина быка) 0,00031 (урина лошади) | Хлормадинон Ацетат* Меленгестрол Ацетат Мегестрол Ацетат Медроксипрогестерон Ацетат 17β-Тренболон | 100.00 56.90 105.10 149.30 4.10 |
| Этинилэстрадиол | 0,00037 (урина быка) 0,00041 (урина лошади) | Этинилэстрадиол* | 100.00 |
* — каждый предел обнаружения нормирован по этому соединению.






